
Pavel Prokop | 10.4.2025
GT verdict: Omnibus tahá za ruční ESG brzdu. Evropa ale opět neříká tak, ani takChcete se během jednoho dne dozvědět, jak jste na tom s ESG. Zajistíme Vám základní analýzu, úvodní skóring připravenosti a akční plán na zlepšení. Budete mít odpověď pro banky nebo jiné instituce. Nechte nám kontakt, ozveme se.
Pavel Prokop | 10.4.2025
GT verdict: Omnibus tahá za ruční ESG brzdu. Evropa ale opět neříká tak, ani takPavel Prokop | 12.3.2025
Udržitelnost ustupuje konkurenceschopnosti. Jaké změny v reportingu ESG navrhuje omnibus?M. Sýkora Horňáková | 28.11.2024
"Stojí za úspěšnou adopcí tématu ESG do našeho portfolia," říká k povýšení Pavla Prokopa Zbyněk BolcekM. Sýkora Horňáková | 29.4.2024
Proč je vhodné začít s ESG reportingem již nyní?M. Sýkora Horňáková | 13.12.2023
Nové standardy ESRS striktně nastavily podobu povinného nefinančního reportováníMilan Pašek | 5.9.2023
Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratuPetra Čechová | 10.8.2023
Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)M. Sýkora Horňáková | 17.7.2023
ESG a dotace. Nové příležitosti právě pro vásM. Sýkora Horňáková | 27.6.2023
Povinnosti v oblasti ESG se blížíDavid Pirner | 17.5.2023
GT verdict: Je tlak Evropy na uhlíkovou neutralitu ekonomickou sebevraždou?Pavel Prokop | 31.10.2022
Poznatky z dosavadních projektů ESGPavel Prokop | 8.2.2022
ESG pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti podniků30.11.2021
Udržitelností ke konkurenční výhodě